<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tomcn博客</title>
	<atom:link href="http://www.tomcn.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomcn.com</link>
	<description>关注理财与投资</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:47:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Godaddy域名注册或续费优惠码（2012年2月验证有效）</title>
		<link>http://www.tomcn.com/index.php/godaddy/</link>
		<comments>http://www.tomcn.com/index.php/godaddy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[godaddy]]></category>
		<category><![CDATA[续费优惠码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomcn.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[这两天有几个域名到期了，在网上搜了好久才找到一个可用的Godaddy域名com续费优惠码:ZINE10， 这个加上0.18的费用后共是7.68美元，也是可注册域名用的优惠码。2012年2月亲测有效，拿出来和大家分享。 原创文章，转载请注明： 转载自Tomcn博客 本文链接地址: http://www.tomcn.com/index.php/godaddy/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这两天有几个域名到期了，在网上搜了好久才找到一个可用的Godaddy域名com续费优惠码:ZINE10， 这个加上0.18的费用后共是7.68美元，也是可注册域名用的优惠码。2012年2月亲测有效，拿出来和大家分享。
<div style="margin-top: 15px; font-style: italic">
<p><strong>原创文章，转载请注明：</strong> 转载自<a href="http://www.tomcn.com/">Tomcn博客</a></p>
<p><strong>本文链接地址:</strong> <a href="http://www.tomcn.com/index.php/godaddy/">http://www.tomcn.com/index.php/godaddy/</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomcn.com/index.php/godaddy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年6月ACCA报名开始了</title>
		<link>http://www.tomcn.com/index.php/2012%e5%b9%b46%e6%9c%88acca%e6%8a%a5%e5%90%8d%e5%bc%80%e5%a7%8b%e4%ba%86/</link>
		<comments>http://www.tomcn.com/index.php/2012%e5%b9%b46%e6%9c%88acca%e6%8a%a5%e5%90%8d%e5%bc%80%e5%a7%8b%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[考试研究]]></category>
		<category><![CDATA[2012年6月]]></category>
		<category><![CDATA[ACCA]]></category>
		<category><![CDATA[考试费]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomcn.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月的acca成绩出来了，一门pass，一门fail，叫人郁闷。只能打起精神继续考吧。上acca官网查了一下，现在提前报名可以享受优惠，去年6月份P5考试费要84英镑，现在报只要81英镑，真是件好事情，于是马上用招商银行的信用卡做了网上支付。付款过程中遇到了点小麻烦，开始用的腾讯浏览器输了卡号、密码、cvv码、支付密码，浏览器就一片空白，期间还担心重复支付，和招行客服确认之后，换回了IE重新支付搞定。 原创文章，转载请注明： 转载自Tomcn博客 本文链接地址: http://www.tomcn.com/index.php/2012%e5%b9%b46%e6%9c%88acca%e6%8a%a5%e5%90%8d%e5%bc%80%e5%a7%8b%e4%ba%86/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年12月的acca成绩出来了，一门pass，一门fail，叫人郁闷。只能打起精神继续考吧。上acca官网查了一下，现在提前报名可以享受优惠，去年6月份P5考试费要84英镑，现在报只要81英镑，真是件好事情，于是马上用招商银行的信用卡做了网上支付。付款过程中遇到了点小麻烦，开始用的腾讯浏览器输了卡号、密码、cvv码、支付密码，浏览器就一片空白，期间还担心重复支付，和招行客服确认之后，换回了IE重新支付搞定。<a href="http://www.tomcn.com/wp-content/uploads/2012/02/Snap1.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-44" title="最新ACCA考试费标准" src="http://www.tomcn.com/wp-content/uploads/2012/02/Snap1-300x286.gif" alt="最新ACCA考试费标准" width="300" height="286" /></a>
<div style="margin-top: 15px; font-style: italic">
<p><strong>原创文章，转载请注明：</strong> 转载自<a href="http://www.tomcn.com/">Tomcn博客</a></p>
<p><strong>本文链接地址:</strong> <a href="http://www.tomcn.com/index.php/2012%e5%b9%b46%e6%9c%88acca%e6%8a%a5%e5%90%8d%e5%bc%80%e5%a7%8b%e4%ba%86/">http://www.tomcn.com/index.php/2012%e5%b9%b46%e6%9c%88acca%e6%8a%a5%e5%90%8d%e5%bc%80%e5%a7%8b%e4%ba%86/</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomcn.com/index.php/2012%e5%b9%b46%e6%9c%88acca%e6%8a%a5%e5%90%8d%e5%bc%80%e5%a7%8b%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国对伊朗正式宣战对黄金价格的影响</title>
		<link>http://www.tomcn.com/index.php/america-iran-gold-price/</link>
		<comments>http://www.tomcn.com/index.php/america-iran-gold-price/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[理财心得]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC]]></category>
		<category><![CDATA[伊朗]]></category>
		<category><![CDATA[美国宣战]]></category>
		<category><![CDATA[黄金]]></category>
		<category><![CDATA[黄金走势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomcn.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[昨天在微博上看到美国对伊朗宣战，当时的反应是黄金一定要飙升了，后来搞清了原来是春晚开的一个玩笑。不过从目前的形势看，美伊开战的可能性还是很大的。另外刚刚看到的消息，欧盟将对伊朗进行石油禁运，这又加剧了人们对战争的担忧。战争将加剧世界形势的动荡，特别是在全球经济不景气的条件下，作为避险资产的黄金必将受到人们的追捧。从CFTC发布的上周机构投资者持仓情况看， NON-COMMERCIAL  多单增仓1111，空单减少2158，这说明未来短期内机构投资者看多黄金，解套有望啦~~~ 原创文章，转载请注明： 转载自Tomcn博客 本文链接地址: http://www.tomcn.com/index.php/america-iran-gold-price/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天在微博上看到美国对伊朗宣战，当时的反应是黄金一定要飙升了，后来搞清了原来是春晚开的一个玩笑。不过从目前的形势看，美伊开战的可能性还是很大的。另外刚刚看到的消息，<a href="http://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/20120123/204611256733.shtml" target="_blank">欧盟将对伊朗进行石油禁运</a>，这又加剧了人们对战争的担忧。战争将加剧世界形势的动荡，特别是在全球经济不景气的条件下，作为避险资产的黄金必将受到人们的追捧。<a href="http://www.tomcn.com/wp-content/uploads/2012/01/cftc.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-38" title="CFTC Gold report" src="http://www.tomcn.com/wp-content/uploads/2012/01/cftc-300x139.jpg" alt="CFTC Gold report" width="300" height="139" /></a>从CFTC发布的上周机构投资者持仓情况看， NON-COMMERCIAL  多单增仓1111，空单减少2158，这说明未来短期内机构投资者看多黄金，解套有望啦~~~
<div style="margin-top: 15px; font-style: italic">
<p><strong>原创文章，转载请注明：</strong> 转载自<a href="http://www.tomcn.com/">Tomcn博客</a></p>
<p><strong>本文链接地址:</strong> <a href="http://www.tomcn.com/index.php/america-iran-gold-price/">http://www.tomcn.com/index.php/america-iran-gold-price/</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomcn.com/index.php/america-iran-gold-price/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>考ACCA的意义，转帖自互联网</title>
		<link>http://www.tomcn.com/index.php/acca/</link>
		<comments>http://www.tomcn.com/index.php/acca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[考试研究]]></category>
		<category><![CDATA[ACCA]]></category>
		<category><![CDATA[考试作用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomcn.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[ACCA也考了四年了，很多考过的东西都记不起来了，在网上看到了这篇文章，觉得说的很有道理，与各位同在为acca奋斗的考友分享。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 前几天在这里发表了我的ACCA考试经历，获得了大家的肯定和支持。感到非常高兴，原来ACCA真的有这么多拥盾。 注意到现在大家有一些问题是针对考试ACCA的意义，以及把它和CGA做比较，为此，我愿意再次把自己的感觉和经验谈出来。 学习ACCA的第一个好处，是拓宽自己的视野和见解，提高自己的知识层次。我们考过CICPA都知道，一共有五门，主要内容包括了会计，审计，财务管理和相关经济法律，总得说来，内容面还是很狭窄，更不用说它考试的内容的刁钻了。就算能顺利通过，也只能说自己是在中国的会计领域是个专家。请注意，我强调的是中国的会计领域，因为它的知识，也只能够应付一个类似joint venture的财务经理地位的所需知识。但是中国现在的大环境是金融业，会计业相当封闭，不发达，很多外国非常通行的工具比如 factoring, option, swaption等鲜有提及。况且中国的会计制度现在正在不停变革，而变革的方向，却恰恰是国际会计准则。ACCA却不同，它所涉及的知识领域相对比较宽广，要考的九科中包括了国际会计准则，审计（包括高级审计），企业战略管理，市场营销，IT系统，战略财务管理，甚至金融，期货等在中国甚少涉及的金融工具的操作等。另外课程的设置也有玄机。2字头的paper就是每科的基础知识，比如2。5是国际会计准则较低端的掌握，2.6是审计的低端，2.4是财务管理的基础知识。这几门的知识范围和CICPA相关科目的要求相若。3字头的paper几乎每一科都在2字头可以找到基础，但是又都上了一个台阶，所以每一门几乎都加了一个strategy。3字头的学科强调从战略的角度思考问题，CASE里面的企业也不再是一个单独的企业，往往是一个集团，跨国公司等等。如果把中国的CPA所需要的知识比作财务经理，那么ACCA覆盖的知识面积可以比作CFO，甚至是企业的管理者。特别是最后三科strategy 的科目，真的是从一个企业高层管理者的角度思考问题。当然，理论和现实总是有距离的，考的过试的人不一定肯定具备实务的能力，但是起码ACCA向这个方向开了一个门，让我们的思维受过一次熏陶。师傅领进门，修行在个人。这个道理大家都懂吧。我自己的经验就是感觉学完了ACCA后，对工作中很多事情的体会深刻了很多，学会了很多管理的技巧，对于国际会计准则的理解更非常深入，进而对于中国会计准则的发展觉得顺理成章，一切早已熟悉。 学习ACCA的第二个好处，我认为是对英文的提高有帮助。写作能力的提高非常小，但是对于英语的阅读理解能力的帮助相当大。大段大段的英文要求用快速阅读的方式scan后还要能够捉住重点，可以想象阅读能力已经与母语近似了。我考完ACCA后，无论是阅读速度，还是理解速度都有相当大的提高。在这里强调一点，不要把ACCA TEXT当成一本外文教材去研究，去琢磨，就把它当成一本普通的教科书，淡化语言困难的去读它，这样可以节省时间，也加快速度。 学习ACCA还有一个好处，就是和国际接轨。前面也谈到，中国会计的发展方向就是国际会计准则。当前流行的无外乎是两大阵营：US GAAP&#38;IAS. 其它所谓 HK GAAP，JP GAAP等等都是换汤不换药，大家会计理念都类似。所以掌握了IAS就相当于掌握了会计界的英语一样，其它的都可以触类旁通，以后无论在工作中需要使用哪一种国家的准则，都能很快上手。 最后谈谈当前大家的争论。有人认为ACCA提供的服务不如CGA，学习方法不够先进。这些我认为都不重要。学习贵在过程，考试的目的在于掌握知识，不在于拿到什么证书，用什么东西来学习。我认为大家应该关注这两种考试的知识结构，哪一种更合适你，更吸引你，哪一种的知识更新潮，更有生命力。至于考试费，年费，有没有上网这些都是minor points.就好像走路上学和坐校车上学一样。毕竟只有在上学的过程有优越感，考完后什么区别都没有了。还有大家要端正考试的态度。如果只追求功利，比如考完要工资的提高，职位的晋升的话那就有可能失望。毕竟现在不是一个只考文凭吃饭的社会。多一个证书只能提供多一个机会给你，能不能把握机会，发挥作用关键还是看你的能力。所以质疑ACCA能不能直接带给我们这些好处的想法比较outdate, ACCA不是贵族，只是一群普通的不停努力的人群。 原创文章，转载请注明： 转载自Tomcn博客 本文链接地址: http://www.tomcn.com/index.php/acca/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ACCA也考了四年了，很多考过的东西都记不起来了，在网上看到了这篇文章，觉得说的很有道理，与各位同在为acca奋斗的考友分享。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><a href="http://www.tomcn.com/wp-content/uploads/2012/01/acca.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-30" title="acca" src="http://www.tomcn.com/wp-content/uploads/2012/01/acca.jpg" alt="acca 的作用" width="140" height="140" /></a></p>
<p>前几天在这里发表了我的ACCA考试经历，获得了大家的肯定和支持。感到非常高兴，原来ACCA真的有这么多拥盾。<br />
注意到现在大家有一些问题是针对考试ACCA的意义，以及把它和CGA做比较，为此，我愿意再次把自己的感觉和经验谈出来。<span id="more-29"></span></p>
<p>学习ACCA的第一个好处，是拓宽自己的视野和见解，提高自己的知识层次。我们考过CICPA都知道，一共有五门，主要内容包括了会计，审计，财务管理和相关经济法律，总得说来，内容面还是很狭窄，更不用说它考试的内容的刁钻了。就算能顺利通过，也只能说自己是在中国的会计领域是个专家。请注意，我强调的是中国的会计领域，因为它的知识，也只能够应付一个类似joint venture的财务经理地位的所需知识。但是中国现在的大环境是金融业，会计业相当封闭，不发达，很多外国非常通行的工具比如 factoring, option, swaption等鲜有提及。况且中国的会计制度现在正在不停变革，而变革的方向，却恰恰是国际会计准则。ACCA却不同，它所涉及的知识领域相对比较宽广，要考的九科中包括了国际会计准则，审计（包括高级审计），企业战略管理，市场营销，IT系统，战略财务管理，甚至金融，期货等在中国甚少涉及的金融工具的操作等。另外课程的设置也有玄机。2字头的paper就是每科的基础知识，比如2。5是国际会计准则较低端的掌握，2.6是审计的低端，2.4是财务管理的基础知识。这几门的知识范围和CICPA相关科目的要求相若。3字头的paper几乎每一科都在2字头可以找到基础，但是又都上了一个台阶，所以每一门几乎都加了一个strategy。3字头的学科强调从战略的角度思考问题，CASE里面的企业也不再是一个单独的企业，往往是一个集团，跨国公司等等。如果把中国的CPA所需要的知识比作财务经理，那么ACCA覆盖的知识面积可以比作CFO，甚至是企业的管理者。特别是最后三科strategy 的科目，真的是从一个企业高层管理者的角度思考问题。当然，理论和现实总是有距离的，考的过试的人不一定肯定具备实务的能力，但是起码ACCA向这个方向开了一个门，让我们的思维受过一次熏陶。师傅领进门，修行在个人。这个道理大家都懂吧。我自己的经验就是感觉学完了ACCA后，对工作中很多事情的体会深刻了很多，学会了很多管理的技巧，对于国际会计准则的理解更非常深入，进而对于中国会计准则的发展觉得顺理成章，一切早已熟悉。</p>
<p>学习ACCA的第二个好处，我认为是对英文的提高有帮助。写作能力的提高非常小，但是对于英语的阅读理解能力的帮助相当大。大段大段的英文要求用快速阅读的方式scan后还要能够捉住重点，可以想象阅读能力已经与母语近似了。我考完ACCA后，无论是阅读速度，还是理解速度都有相当大的提高。在这里强调一点，不要把ACCA TEXT当成一本外文教材去研究，去琢磨，就把它当成一本普通的教科书，淡化语言困难的去读它，这样可以节省时间，也加快速度。</p>
<p>学习ACCA还有一个好处，就是和国际接轨。前面也谈到，中国会计的发展方向就是国际会计准则。当前流行的无外乎是两大阵营：US GAAP&amp;IAS. 其它所谓 HK GAAP，JP GAAP等等都是换汤不换药，大家会计理念都类似。所以掌握了IAS就相当于掌握了会计界的英语一样，其它的都可以触类旁通，以后无论在工作中需要使用哪一种国家的准则，都能很快上手。</p>
<p>最后谈谈当前大家的争论。有人认为ACCA提供的服务不如CGA，学习方法不够先进。这些我认为都不重要。学习贵在过程，考试的目的在于掌握知识，不在于拿到什么证书，用什么东西来学习。我认为大家应该关注这两种考试的知识结构，哪一种更合适你，更吸引你，哪一种的知识更新潮，更有生命力。至于考试费，年费，有没有上网这些都是minor points.就好像走路上学和坐校车上学一样。毕竟只有在上学的过程有优越感，考完后什么区别都没有了。还有大家要端正考试的态度。如果只追求功利，比如考完要工资的提高，职位的晋升的话那就有可能失望。毕竟现在不是一个只考文凭吃饭的社会。多一个证书只能提供多一个机会给你，能不能把握机会，发挥作用关键还是看你的能力。所以质疑ACCA能不能直接带给我们这些好处的想法比较outdate, ACCA不是贵族，只是一群普通的不停努力的人群。
<div style="margin-top: 15px; font-style: italic">
<p><strong>原创文章，转载请注明：</strong> 转载自<a href="http://www.tomcn.com/">Tomcn博客</a></p>
<p><strong>本文链接地址:</strong> <a href="http://www.tomcn.com/index.php/acca/">http://www.tomcn.com/index.php/acca/</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomcn.com/index.php/acca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天看到的最欢乐的一条新闻-赶集网牛皮吹破，姚晨跪求回家机票</title>
		<link>http://www.tomcn.com/index.php/yaochen-guiqiujipiao/</link>
		<comments>http://www.tomcn.com/index.php/yaochen-guiqiujipiao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[休闲灌水]]></category>
		<category><![CDATA[姚晨]]></category>
		<category><![CDATA[赶集网]]></category>
		<category><![CDATA[跪求机票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomcn.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[姚晨发新浪微薄说：“万能的微博，显灵吧！！俺订不着回家的票，跪求21号北京－－武夷山的机票一张.[lxh赶火车]” &#160; &#160; &#160; &#160; 有一位NB的网友回复说：你不是天天在电视上喊：赶集网，啥都有吗。。。。。 可怜的赶集网，躺着也中枪了。 原创文章，转载请注明： 转载自Tomcn博客 本文链接地址: http://www.tomcn.com/index.php/yaochen-guiqiujipiao/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>姚晨发新浪微薄说：“<em>万能的微博，显灵吧！！俺订不着回家的票，跪求21号北京－－武夷山的机票一张.[lxh赶火车]</em>”</p>
<p><a href="http://www.tomcn.com/wp-content/uploads/2012/01/yaochen.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-25" title="姚晨微薄截图" src="http://www.tomcn.com/wp-content/uploads/2012/01/yaochen-300x130.jpg" alt="姚晨跪求机票" width="300" height="130" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>有一位NB的网友回复说：你不是天天在电视上喊：赶集网，啥都有吗。。。。。</p>
<p>可怜的赶集网，躺着也中枪了。
<div style="margin-top: 15px; font-style: italic">
<p><strong>原创文章，转载请注明：</strong> 转载自<a href="http://www.tomcn.com/">Tomcn博客</a></p>
<p><strong>本文链接地址:</strong> <a href="http://www.tomcn.com/index.php/yaochen-guiqiujipiao/">http://www.tomcn.com/index.php/yaochen-guiqiujipiao/</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomcn.com/index.php/yaochen-guiqiujipiao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress官网已设置为Blackout状态</title>
		<link>http://www.tomcn.com/index.php/wordpress-blackout/</link>
		<comments>http://www.tomcn.com/index.php/wordpress-blackout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Blackout]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomcn.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[刚才去wordpress官网去下载个谷歌地图插件，发现网站变成了全黑的状态。有一段英文”Many websites are blacked out today to protest proposed U.S. legislation that threatens internet freedom: the Stop Internet Piracy Act (SOPA) and the Protect IP Act (PIPA). From personal blogs to Wikipedia, sites all over the web — including this &#8230; <a href="http://www.tomcn.com/index.php/wordpress-blackout/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>刚才去wordpress官网去下载个谷歌地图插件，发现网站变成了全黑的状态。有一<a href="http://www.tomcn.com/wp-content/uploads/2012/01/wordpressblackout.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-22" title="wordpress.org blackout" src="http://www.tomcn.com/wp-content/uploads/2012/01/wordpressblackout-300x206.jpg" alt="black out" width="300" height="206" /></a>段英文”Many websites are blacked out today to protest proposed U.S. legislation that threatens internet freedom: the Stop Internet Piracy Act (SOPA) and the Protect IP Act (PIPA). From personal blogs to Wikipedia, sites all over the web — including this one — are asking you to help stop this dangerous legislation from being passed. Please watch the video below to learn how this legislation will affect internet freedom, then scroll down to take action.” <span id="more-20"></span>  研究了一下，大意是很多网站今天涂成了黑色，以抗议美国准备审议的两部威胁互联网自由的法案SOPA和PIPA，互联网上的所有个人博客和维基百科（包括wordpress）希望你行动起来，帮助阻止这两部法案被通过。”</p>
<p>       通过网站black out 来抵制国会通过法案，时间挺有意思的事情，如果你的站也是用wordpress程序制作的，可以通过安装一个<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/tags/sopa" target="_blank">特定的插件</a>来实现。另外，<a href="http://www.yangtse.com/system/2012/01/18/012542174.shtml" target="_blank">有新闻说</a>，谷歌也会加入到抗议的行列中来，明天看谷歌首页就知道了。
<div style="margin-top: 15px; font-style: italic">
<p><strong>原创文章，转载请注明：</strong> 转载自<a href="http://www.tomcn.com/">Tomcn博客</a></p>
<p><strong>本文链接地址:</strong> <a href="http://www.tomcn.com/index.php/wordpress-blackout/">http://www.tomcn.com/index.php/wordpress-blackout/</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomcn.com/index.php/wordpress-blackout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>支付宝快捷支付使用心得</title>
		<link>http://www.tomcn.com/index.php/zhifubao-kuaijiezhifu/</link>
		<comments>http://www.tomcn.com/index.php/zhifubao-kuaijiezhifu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[理财心得]]></category>
		<category><![CDATA[快捷支付]]></category>
		<category><![CDATA[支付宝]]></category>
		<category><![CDATA[第三方支付]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomcn.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[由于工作的关系，对第三方支付的一直很关注。支付宝推出快捷支付没多久本人就亲自体验了一下，相对于网银支付而言，快捷支付与他的名字很相配，快捷，迅速。只需要输入卡号，户名，短信验证码，支付密码就可以完成交易，与原来银行网银充值支付相比少了开通网银、插入u盾、输入网银密码等多个环节，极大的改善了支付效率，应该说这是支付领域的一大创新和进步。但与任何创新的产品一样，快捷支付也面临着很多问题需要完善： 一、安全问题 网银专业版支付采用u盾进行身份验证，且办理开通需要在银行柜面由持卡人本人办理，基本上是目前银行界采取的最高程度的加密方式，在办理支付过程中要输入u盾密码，卡的支付密码，其安全程度很高。快捷支付则不然，仅凭交易密码和短信验证码就可以完成交易，特别是手机端的小额支付，连密码都不需要，安全程度偏弱。假如持卡人的手机丢失易造成资金的损失。 二、法律问题 持卡人办卡时并未书面授权银行提供此类快捷支付的服务，客户开通快捷支付也仅是在支付宝平台上完成相关手续，即使有短信确认，也无法保证是客户本人操作，在当前电子签名相关法律尚不健全的情况下，在交易过程中一旦出现资金损失，客户与银行间容易产生法律纠纷。 三、交易形式 我在支付宝上进行的快捷支付交易，在工行对账单上提现的交易形式千奇百怪，有的显示为POS消费，有的则显示为支付宝，商户名称有的是支付宝成都分公司，有的则是支付宝公司。站在客户的角度，很容易对此类交易的规范性产生怀疑。 四、权限控制问题 为了安全，完成交易后，我就在支付宝网站上关闭了快捷支付，并删除了账户相关信息。但通过手机客户端进行交易时，该功能又自动打开了。我猜想可能是在支付宝网站删除了账号只是在客户前台不再展示，但支付宝并未真正关闭快捷支付功能，不知是支付宝有意为之还是系统bug？ 总之，尽管并不完美，快捷支付总算是第三方支付机构的一次创新尝试，值得表样，希望支付宝能做的越来越好。 原创文章，转载请注明： 转载自Tomcn博客 本文链接地址: http://www.tomcn.com/index.php/zhifubao-kuaijiezhifu/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>由于工作的关系，对第三方支付的一直很关注。支付宝推出快捷支付没多久本人就亲自体验了一下，相对于网银支付而言，快捷支付与他的名字很相配，快捷，迅速。只需要输入卡号，户名，短信验证码，支付密码就可以完成交易，与原来银行网银充值支付相比少了开通网银、插入u盾、输入网银密码等多个环节，极大的改善了支付效率，应该说这是支付领域的一大创新和进步。但与任何创新的产品一样，快捷支付也面临着很多问题需要完善：<span id="more-9"></span></p>
<p>一、安全问题<br />
网银专业版支付采用u盾进行身份验证，且办理开通需要在银行柜面由持卡人本人办理，基本上是目前银行界采取的最高程度的加密方式，在办理支付过程中要输入u盾密码，卡的支付密码，其安全程度很高。快捷支付则不然，仅凭交易密码和短信验证码就可以完成交易，特别是手机端的小额支付，连密码都不需要，安全程度偏弱。假如持卡人的手机丢失易造成资金的损失。</p>
<p>二、法律问题</p>
<p>持卡人办卡时并未书面授权银行提供此类快捷支付的服务，客户开通快捷支付也仅是在支付宝平台上完成相关手续，即使有短信确认，也无法保证是客户本人操作，在当前电子签名相关法律尚不健全的情况下，在交易过程中一旦出现资金损失，客户与银行间容易产生法律纠纷。</p>
<p>三、交易形式</p>
<p>我在支付宝上进行的快捷支付交易，在工行对账单上提现的交易形式千奇百怪，有的显示为POS消费，有的则显示为支付宝，商户名称有的是支付宝成都分公司，有的则是支付宝公司。站在客户的角度，很容易对此类交易的规范性产生怀疑。</p>
<div id="attachment_11" class="wp-caption aligncenter" style="width: 222px"><a href="http://www.tomcn.com/wp-content/uploads/2012/01/zhifubao1.jpg"><img class="size-full wp-image-11" title="快捷支付" src="http://www.tomcn.com/wp-content/uploads/2012/01/zhifubao1.jpg" alt="支付宝快捷支付" width="212" height="124" /></a><p class="wp-caption-text">支付宝快捷支付</p></div>
<p>四、权限控制问题</p>
<p>为了安全，完成交易后，我就在支付宝网站上关闭了快捷支付，并删除了账户相关信息。但通过手机客户端进行交易时，该功能又自动打开了。我猜想可能是在支付宝网站删除了账号只是在客户前台不再展示，但支付宝并未真正关闭快捷支付功能，不知是支付宝有意为之还是系统bug？</p>
<p>总之，尽管并不完美，快捷支付总算是第三方支付机构的一次创新尝试，值得表样，希望支付宝能做的越来越好。
<div style="margin-top: 15px; font-style: italic">
<p><strong>原创文章，转载请注明：</strong> 转载自<a href="http://www.tomcn.com/">Tomcn博客</a></p>
<p><strong>本文链接地址:</strong> <a href="http://www.tomcn.com/index.php/zhifubao-kuaijiezhifu/">http://www.tomcn.com/index.php/zhifubao-kuaijiezhifu/</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomcn.com/index.php/zhifubao-kuaijiezhifu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

